Home News MotoGP Pedrosa menempati posisi pertama dihari pertama pengujian pra-musim MotoGP 2018

Pedrosa menempati posisi pertama dihari pertama pengujian pra-musim MotoGP 2018

by VR46 Fans

Pembalap Honda MotoGP Dani Pedrosa melesat pada hari pembukaan pengujian pra-musim MotoGP 2018 di Sepang.

Hari pertama pra-musim MotoGP 2018 dimulai dengan kondisi trek basah di Sirkuit Internasional Sepang, dengan mayoritas pembalap melakukan hanya beberapa putaran tapi kemudian menunggu saat lintasan mulai mengering. Jadi musim dimulai dengan trek basah, sebelum penggunaan ban slicks dipakai. Tercepat di akhir sesi adalah pembalap Repsol Honda Dani Pedrosa, di ikuti runner up MotoGP 2017 Andrea Dovizioso (Tim Ducati). Rekan satu tim Dovizioso Jorge Lorenzo berada di urutan ketiga, hanya berselisih 0,032 s.

Hasil lengkap tes pra-musim MotoGP 2018 hari pertama:

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:59.427 55 / 56
2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:59.770 0.343 0.343 33 / 35
3 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:59.802 0.375 0.032 38 / 38
4 PETRUCCI, Danilo Alma Pramac Racing 2:00.123 0.696 0.321 29 / 30
5 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 2:00.178 0.751 0.055 42 / 43
6 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.233 0.806 0.055 44 / 50
7 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.290 0.863 0.057 50 / 51
8 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 2:00.421 0.994 0.131 60 / 62
9 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 2:00.522 1.095 0.101 28 / 38
10 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 2:00.568 1.141 0.046 38 / 39
11 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 2:00.627 1.200 0.059 61 / 63
12 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 2:00.664 1.237 0.037 63 / 64
13 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 2:00.714 1.287 0.050 55 / 72
14 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 2:00.866 1.439 0.152 34 / 40
15 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 2:00.912 1.485 0.046 66 / 66
16 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 2:01.027 1.600 0.115 27 / 41
17 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 2:01.099 1.672 0.072 29 / 39
18 MORBIDELLI, Franco EG 0,0 Marc VDS 2:01.161 1.734 0.062 61 / 62
19 BAUTISTA, Alvaro Ángel Nieto Team 2:01.728 2.301 0.567 30 / 40
20 GUINTOLI, Sylvain Suzuki Test Team 2:01.864 2.437 0.136 37 / 58
21 REDDING, Scott Aprilia Racing Team Gresini 2:01.962 2.535 0.098 40 / 51
22 TEST3, Yamaha Yamaha Test Team 2:02.044 2.617 0.082 26 / 28
23 HERNANDEZ, Yonny Monster Yamaha Tech 3 2:02.053 2.626 0.009 47 / 47
24 ABRAHAM, Karel Ángel Nieto Team 2:02.088 2.661 0.035 46 / 46
25 TEST2, Yamaha Yamaha Test Team 2:02.527 3.100 0.439 23 / 39
26 SIMEON, Xavier Reale Avintia Racing 2:02.946 3.519 0.419 45 / 47
27 LUTHI, Thomas EG 0,0 Marc VDS 2:03.732 4.305 0.786 57 / 58
28 TEST1, Yamaha Yamaha Test Team 2:03.786 4.359 0.054 3 / 4
29 PIRRO, Michele Ducati Test Team 2:04.767 5.340 0.981 3 / 4
30 KALLIO, Mika KTM Test Team 2:05.932 6.505 1.165 7 / 7

Related Articles

Leave a Comment

15 − 15 =

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.