Home News MotoGP Hasil FP2 MotoGP Australia 2018

Hasil FP2 MotoGP Australia 2018

by VR46 Fans

Andrea Iannone memimpin FP2 MotoGP Australia 2018, sementara itu Cal Crutchlow jatuh saat sesu hampir berakhir.

Posisi teratas berpindah tangan secara terus menerus selama 45 menit, dengan Iannone yang berhasil menempatkan Suzuki di puncak dengan catatan waktu 1 m 29.131 detik. Berikut hasil lengkap FP2 MotoGP Australia 2018:

Pos Rider Team Bike Time Gap Laps
1 Andrea Iannone Suzuki Suzuki 1m29.131s 19
2 Danilo Petrucci Pramac Ducati Ducati 1m29.291s 0.160s 21
3 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m29.354s 0.223s 21
4 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m29.406s 0.275s 20
5 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m29.616s 0.485s 16
6 Johann Zarco Tech3 Yamaha Yamaha 1m29.686s 0.555s 20
7 Marc Marquez Honda Honda 1m29.739s 0.608s 24
8 Jack Miller Pramac Ducati Ducati 1m29.838s 0.707s 20
9 Alex Rins Suzuki Suzuki 1m29.918s 0.787s 23
10 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m30.133s 1.002s 21
11 Hafizh Syahrin Tech3 Yamaha Yamaha 1m30.179s 1.048s 20
12 Bradley Smith KTM KTM 1m30.346s 1.215s 24
13 Dani Pedrosa Honda Honda 1m30.472s 1.341s 21
14 Pol Espargaro KTM KTM 1m30.545s 1.414s 20
15 Alvaro Bautista Ducati Ducati 1m30.734s 1.603s 5
16 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 1m30.736s 1.605s 22
17 Franco Morbidelli MVDS Honda Honda 1m30.787s 1.656s 21
18 Takaaki Nakagami LCR Honda Honda 1m30.830s 1.699s 19
19 Karel Abraham Aspar Ducati Ducati 1m31.166s 2.035s 18
20 Xavier Simeon Avintia Ducati Ducati 1m31.275s 2.144s 22
21 Thomas Luthi MVDS Honda Honda 1m31.539s 2.408s 20
22 Jordi Torres Avintia Ducati Ducati 1m31.570s 2.439s 21
23 Scott Redding Aprilia Aprilia 1m32.045s 2.914s 9
24 Mike Jones Aspar Ducati Ducati 1m33.633s 4.502s 23

 

Related Articles

Leave a Comment

seventeen + nine =

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.