Home News MotoGP Hasil FP3 MotoGP Sepang 2018

Hasil FP3 MotoGP Sepang 2018

by VR46 Fans
FP3 MotoGP Sepang 2018

Maverick Vinales mengalahkan Marc Marquez dengan selisih 0,026 detik pada FP3 MotoGP Sepang di Malaysia, sedangkan Dovizioso terpuruk di posisi 17.

Berikut hasil lengkap FP3 MotoGP Sepang 2018 di Malaysia:

Pos Driver Team Time Gap
1 Maverick Vinales Yamaha MotoGP 1:59.231
2 Marc Marquez Honda Team 1:59.257 0.026
3 Jack Miller Pramac Racing 1:59.375 0.144
4 Dani Pedrosa Honda Team 1:59.599 0.368
5 Johann Zarco Yamaha Tech 3 1:59.655 0.424
6 Danilo Petrucci Pramac Racing 1:59.671 0.440
7 Valentino Rossi Yamaha MotoGP 1:59.773 0.542
8 Andrea Iannone Suzuki Ecstar 1:59.799 0.568
9 Alvaro Bautista Angel Nieto Team 2:00.130 0.899
10 Franco Morbidelli Marc VDS 2:00.405 1.174
11 Stefan Bradl Honda Team 2:00.428 1.197
12 Pol Espargaro KTM Racing 2:00.513 1.282
13 Hafizh Syahrin Yamaha Tech 3 2:00.558 1.327
14 Takaaki Nakagami LCR Honda 2:00.638 1.407
15 Alex Rins Suzuki Ecstar 2:00.649 1.418
16 Aleix Espargaro Aprilia Racing 2:00.737 1.506
17 Andrea Dovizioso Ducati Team 2:00.810 1.579
18 Michele Pirro Ducati Team 2:01.090 1.859
19 Bradley Smith KTM Racing 2:01.223 1.992
20 Karel Abraham Angel Nieto Team 2:01.385 2.154
21 Thomas Luthi Marc VDS 2:01.470 2.239
22 Scott Redding Aprilia Racing 2:01.690 2.459
23 Xavier Simeon Avintia Racing 2:01.900 2.669
24 Jordi Torres Avintia Racing 2:01.940 2.709

Related Articles

Leave a Comment

fourteen − seven =

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.