Home News MotoGP Hasil FP3 MotoGP 2018 Le Mans

Hasil FP3 MotoGP 2018 Le Mans

by VR46 Fans
Hasil FP3 MotoGP 2018 Le Mans

Maverick Vinales berhasil memuncaki FP3 MotoGP  Le Mans, sementara Marc Marquez berada diposisi kedua setelah mengalami kecelakaan.

Dalam 13 menit tersisa, pembalap tuan rumah Johann Zarco mengambil alih posisi teratas. Marquez mengalami kecelakaan ringan di Dunlop chicane, yang membuat fairing aerodinamisnya rusak pada sayap sebelah kiri.

Itu tidak menghentikan juara bertahan untuk meraih posisi teratas di tiga menit tersisa dengan catatan waktu 1 menit 32.011 detik, beberapa saat setelah Jorge Lorenzo mengalahkan waktu Zarco.

Dengan hanya satu menit tersisa Zarco menjadi pebalap pertama yang mengalahkan rekor Andrea Dovizioso pada hari Jumat dengan 1 menit 31.866 detik, tetapi itu dengan cepat dilampaui oleh Valentino Rossi dengan catatan waktu 1 menit 31.810 detik.

Ketika bendera finis dikibarkan, Marquez membuat catatan waktu baru 1 m 31.774 detik, tetapi itu tidak cukup untuk memuncaki FP3 ketika Vinales mencatatkan waktu lebih cepat 0,001 detik lebih cepat dari pada rekan setimnya Valentino Rossi pada lap terakhirnya  untuk mengakhiri FP3 dengan 1 m 31.619 detik dan itu merupakan rekor baru.

Pos. # Rider Bike Time Gap
1 25 Maverick Viñales Yamaha 1’31.619
2 93 Marc Marquez Honda 1’31.774 0.155
3 46 Valentino Rossi Yamaha 1’31.810 0.191
4 5 Johann Zarco Yamaha 1’31.866 0.247
5 99 Jorge Lorenzo Ducati 1’31.981 0.362
6 43 Jack Miller Ducati 1’32.064 0.445
7 41 Aleix Espargaro Aprilia 1’32.135 0.516
8 53 Tito Rabat Ducati 1’32.160 0.541
9 29 Andrea Iannone Suzuki 1’32.179 0.560
10 35 Cal Crutchlow Honda 1’32.262 0.643
11 9 Danilo Petrucci Ducati 1’32.289 0.670
12 42 Alex Rins Suzuki 1’32.295 0.676
13 19 Alvaro Bautista Ducati 1’32.450 0.831
14 26 Dani Pedrosa Honda 1’32.525 0.906
15 4 Andrea Dovizioso Ducati 1’32.568 0.949
16 38 Bradley Smith KTM 1’32.953 1.334
17 21 Franco Morbidelli Honda 1’32.992 1.373
18 55 Hafizh Syahrin Yamaha 1’33.049 1.430
19 44 Pol Espargaro KTM 1’33.075 1.456
20 30 Takaaki Nakagami Honda 1’33.096 1.477
21 45 Scott Redding Aprilia 1’33.107 1.488
22 17 Karel Abraham Ducati 1’33.336 1.717
23 12 Thomas Luthi Honda 1’33.603 1.984
24 10 Xavier Simeon Ducati 1’34.002 2.383

 

Related Articles

Leave a Comment

7 − 2 =

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.